DT Campeones del Mundo: (2) - Parreira 1994 con Brasil / Lippi 2006 con Italia
DT Subcampeones del Mundo: (1) - Domenech con Francia 2006
DT que dirigen por 1ra vez en un Mundial: (23) (serían 24 si incluyeramos a Joachim Löw quien a pesar de tener el título de ayudante de campo de Alemania en 2006, se dice que era el que realmente dirigía al equipo y no Klinsmann).
DT que dirigen la selección de un país del que no son originarios: (13)
![]() | SUDÁFRICA Nombre: Carlos Alberto Parreira Edad: 67 años (27/02/1943) Nacionalidad: brasileño Maximos logros: Campeon del Mundial 1994 con Brasil Mundiales: 4 (1982 con Kuwait, 1990 con Emiratos Árabes Unidos, 1994 con Brasil y en 1998 con A. Saudita) | ![]() |
![]() | MÉXICO Nombre: Javier Aguirre Edad: 51 años (01/12/1958) Nacionalidad: mexicano Mayores logros: Campeón de la Copa de Oro de la Concacaf 2009 con Mexico Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | URUGUAY Nombre: Óscar Washington Tabárez Edad: 63 años (03/03/1947) Nacionalidad: uruguayo Mayores logros: Juegos panamericanos 1983 con la selección uruguaya Mundiales: 1 (1990 con Uruguay) | ![]() |
![]() | FRANCIA Nombre: Raymond Domenech Edad: 58 años (24/01/1952) Nacionalidad: francés Mayores logros: Subcampeon del mundo 2006 Mundiales: 1 (2006 con Francia) | ![]() |
![]() | ARGENTINA Nombre: Diego Armando Maradona Edad: 49 años (30/10/1960) Nacionalidad: argentino Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | NIGERIA Nombre: Lars Lagerback Edad: 61 años (16/07/1948) Nacionalidad: sueco Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010. Mundiales: 2 (2002 y 2006 con Suecia) | ![]() |
![]() | COREA DEL SUR Nombre: Huh Jung-Moo (13/01/1955) Edad: 55 años Nacionalidad: sudcoreano Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | GRECIA Nombre: Otto Rehhagel Edad: 72 años (09/08/1938) Nacionalidad: alemán Mayores logros: Con la selección de Grecia con ganó la Eurocopa 2004. Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | INGLATERRA Nombre: Fabio Capello Edad: 63 años (18/06/1946) Nacionalidad: italiano Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ESTADOS UNIDOS Nombre: Bob Bradley Edad: 52 años (03/03/1958) Nacionalidad: estadounidense Mayores logros: Con Estados Unidos fue campeón de la Concacaf, y subcampeón de la copa Fifa Confederaciones. Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ARGELIA Nombre: Rabah Saâdane. Edad: 64 años (03/05/1946) Nacionalidad: argelino Mayores logros: 4° lugar en la Copa Africana con Argelia Mundiales: 1 (1986 con Argelia) | ![]() |
![]() | ESLOVENIA Nombre: Edad: 48 años (09/09/1961) Nacionalidad: esloveno Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ALEMANIA Nombre: Joachim Löw Edad: 50 años (03/02/1960) Nacionalidad: alemán Mayores logros: Subcampeon de la Eurocopa 2008 Mundiales: 1 (Ayudante de Campo de Klinsmann, Alemania 2006) | ![]() |
![]() | AUSTRALIA Nombre: Pim Verbeek Edad: 54 años (12/03/1956) Nacionalidad: holandés Mayores logros: Como Dt de Corea logro el tercer puesto en la Copa Asiatica. Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | SERBIA Nombre: Radomir Antic Edad: 61 años (22/11/1948) Nacionalidad: serbio Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | GHANA Nombre: Milovan Rajevac Edad: 56 años (02/01/1954) Nacionalidad: serbio Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | HOLANDA Nombre: Bert van Marwijk Edad: 58 años (19/05/1952) Nacionalidad: Holandés Mayores logros: Cuartos de final las Olimpiadas 2008. Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | DINAMARCA Nombre: Morten Olsen Edad: 60 años (14/08/1949) Nacionalidad: danés Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | JAPÓN Nombre: Takeshi Okada Edad: 53 años (25/08/1956) Nacionalidad: japonés Mayores logros: 4to puesto en la Copa Asiatica 2007 con Japon Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | CAMERÚN Nombre: Paul Le Guen Edad: 46 años (01/03/1964) Nacionalidad: francés Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ITALIA Nombre: Marcello Lippi Edad: 62 años (12/04/1948) Nacionalidad: italiano Mayores logros: Campeon de la Copa del Mundo 2006 con Italia Mundiales: 1 (2006 con Italia) | ![]() |
![]() | PARAGUAY Nombre: Gerardo Martino Edad: 47 años (20/11/1962) Nacionalidad: argentino Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | NUEVA ZELANDA Nombre: Ricky Herbert Edad: 49 años (10/04/1961) Nacionalidad: neozelandés Mayores logros: Copa de Oceania con Nueva Zelanda Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ESLOVAQUIA Nombre: Vladimír Weiss Edad: 45 años (22/09/1964) Nacionalidad: eslovaco Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | BRASIL Nombre: Carlos Caetano Bledorn Verri, Dunga Edad: 46 años (31/10/1963) Nacionalidad: brasileño Mayores logros: Copa America 2007, Medalla de Bronce en los Juegos Olimpicos y la Copa Fifa Confederaciones Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | COREA DEL NORTE Nombre: Kim Jong-Hun Edad: 43 Nacionalidad: norcoreano Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | COSTA DE MARFIL Nombre: Sven-Goran Eriksson Edad: 62 años (05/02/1948) Nacionalidad: sueco Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 2 (2002 y 2006 con Inglaterra) | ![]() |
![]() | PORTUGAL Nombre: Carlos Queiroz Edad: 57 años (01/03/1953) Nacionalidad: mozambiqueño Mayores logros: Clasificacion al Mundial 2010 Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | ESPAÑA Nombre: Vicente del Bosque Edad: 59 años (23/12/1950) Nacionalidad: español Mayores logros: Tercer puesto en la Copa Fifa Confederaciones Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | SUIZA Nombre: Ottmar Hitzfeld Edad: 61 años (12/01/1949) Nacionalidad: alemán Mayores logros: Clasificacion al Mundial Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | HONDURAS Nombre: Reinaldo Rueda Edad: 53 años (16/04/1957) Nacionalidad: colombiano Mayores logros: Tercer lugar en Copa UNCAF y cuarto lugar en la Copa America 2004 con Colombia Mundiales: 0 | ![]() |
![]() | CHILE Nombre: Marcelo Bielsa Edad: 54 años (21/07/1955) Nacionalidad: argentino Mayores logros: Subcampeon de la Copa America y medalla de Oro en Atenas 2004, ambos con Argentina Mundiales: 1 (2002 con Argentina) | ![]() |
Colaboró con datos: Fede

































































































