
* Equipos: 32
* Cuándo: 09 junio 2006 hasta 09 julio 2006
* Final: 09 julio 2006
* Partidos: 64
* Goles: 147 (promedio de 2.3 por partido)
* Asistencia: 3359439 (promedio de 52491)
* Ganador: Italia
* Segundo: Francia
* Tercero: Alemania
* Cuarto: Portugal
* Balón de Oro de adidas: Zinedine ZIDANE (FRA)
* Bota de Oro de adidas: Miroslav KLOSE (GER)
* Premio Yashin para el Mejor Portero: Gianluigi BUFFON (ITA)
* Mejor Jugador Joven: Lukas PODOLSKI (GER)
* Premio Fair Play de la FIFA: España, Brasil
* Premio FIFA para el equipo más atractivo: Portugal
Plantel Argentino
| Núm. | Nombre | Nacimiento | Posición | Clubes | Altura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto ABBONDANZIERI | 19/08/1972 | AR | Boca Juniors (ARG) | 186 |
| 2 | Roberto AYALA | 14/04/1973 | DF | Valencia (ESP) | 177 |
| 3 | Juan SORIN | 05/05/1976 | DF | Villarreal (ESP) | 173 |
| 4 | Fabricio COLOCCINI | 22/01/1982 | DF | Deportivo La Coruna (ESP) | 183 |
| 5 | Esteban CAMBIASSO | 18/08/1980 | MC | Inter (ITA) | 178 |
| 6 | Gabriel HEINZE | 19/04/1978 | DF | Manchester Utd. (ENG) | 178 |
| 7 | Javier SAVIOLA | 11/12/1981 | DL | Barcelona (ESP) | 168 |
| 8 | Javier MASCHERANO | 08/06/1984 | MC | Corinthians (BRA) | 171 |
| 9 | Hernan CRESPO | 05/07/1975 | DL | Chelsea (ENG) | 184 |
| 10 | Juan RIQUELME | 24/06/1978 | MC | Villarreal (ESP) | 182 |
| 11 | Carlos TEVEZ | 05/02/1984 | DL | Corinthians (BRA) | 168 |
| 12 | Leonardo FRANCO | 20/05/1977 | AR | Atletico Madrid (ESP) | 188 |
| 13 | Lionel SCALONI | 16/05/1978 | DF | West Ham (ENG) | 182 |
| 14 | Rodrigo PALACIO | 05/02/1982 | DL | Boca Juniors (ARG) | 176 |
| 15 | Gabriel MILITO | 07/09/1980 | DF | Zaragoza (ESP) | 177 |
| 16 | Pablo AIMAR | 03/11/1979 | MC | Valencia (ESP) | 170 |
| 17 | Leandro CUFRE | 09/05/1978 | DF | AS Rome (ITA) | 177 |
| 18 | Maxi RODRIGUEZ | 02/01/1981 | MC | Atletico Madrid (ESP) | 173 |
| 19 | Lionel MESSI | 24/06/1987 | DL | Barcelona (ESP) | 170 |
| 20 | Julio CRUZ | 10/10/1974 | DL | Inter (ITA) | 190 |
| 21 | Nicolas BURDISSO | 12/04/1981 | DF | Inter (ITA) | 174 |
| 22 | Luis GONZALEZ | 19/01/1981 | MC | Porto (POR) | 185 |
| 23 | Oscar USTARI | 03/07/1986 | AR | Independiente (ARG) | 184 |
Participantes Copa del Mundo Alemania 2006

Partidos Fase Final - Copa del Mundo Alemania 2006

Canción Oficial
Mejores Goles


































