Consiguió ganar después de años en Uruguay.
Con gol de Bolatti a los 39 del ST consiguió la victoria que necesitaba para obtener el pase directo al Mundial Sudáfrica 2010.
Uruguay con esta derrota quedó 5to en el Grupo y jugará el repechaje contra un equipo Centroamericano, Ecuador quedó afuera tras perder con Chile 0-1.
Abrá que mejorar mucho sí, ni siquiera sabemos que si este cuerpo técnico seguirá pero hoy Argentina fue el grande que tenía que ser y estamos en el Mundial...como debía ser.
Ficha: Diario Clarín
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. | |
| Brasil * | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 34 | |
| Chile * | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 33 | |
| Paraguay * | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 33 | |
| Argentina * | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 28 | |
| Uruguay** | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 24 | |
| Ecuador | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | 23 | |
| Colombia | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | 23 | |
| Venezuela | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | 22 | |
| Bolivia | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | 15 | |
| Perú | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | 13 |
* Clasificado a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010

































