El seleccionado nacional se juega hoy en Montevideo su pasaporte a Sudáfrica 2010.Las posibilidades:
Ganando se clasifica sin depender de ningún otro resultado.
Si empata y Ecuador pierde , empata o gana por menos de 5 goles, Argentina se clasifica al mundial.
Si empata y Ecuador gana por más de 5 goles juega el repechaje.
Si pierde y Ecuador empata o pierde juega el repechaje.
Si pierde y Ecuador gana queda fuera del mundial.
Tabla de Posiciones Eliminatorias Sudamericanas
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC PTS | ||
| Brasil * | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 11 | 33 | |
| Paraguay * | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 14 | 33 | |
| Chile * | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 22 | 30 | |
| Argentina | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 | 25 | |
| Uruguay | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 24 | |
| Ecuador | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | 23 | |
| Venezuela | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 29 | 21 | |
| Colombia | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 20 | |
| Bolivia | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 | 15 | |
| Perú | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 34 | 10 |
*Clasificados para el mundial en Sudáfrica 2010.

































