| 14/11/09 20:00 | Omdurman | Sudán | 1:2 (1:1) | Benín | ||
| 14/11/09 19:30 | El Cairo | Egipto | 2:0 (1:0) | Argelia | ||
| 14/11/09 16:00 | Nairobi | Kenia | 2:3 (1:0) | Nigeria* | ||
| 14/11/09 16:00 | Abidjan | Costa de Marfil | 3:0 (2:0) | Guinea | ||
| 14/11/09 16:00 | Ouagadougou | Burkina Faso | 1:0 (0:0) | Malaui | ||
| 14/11/09 15:30 | Fes | Marruecos | 0:2 (0:1) | Camerún* | ||
| 14/11/09 15:30 | Lome | Togo | 1:0 (0:0) | Gabón | ||
| 14/11/09 15:30 | Kigali | Ruanda | 0:0 | Zambia | ||
| 14/11/09 15:00 | Maputo | Mozambique | 1:0 (0:0) | Túnez |
| 15/11/09 17:00 | Kumasi | Ghana | 2:2 (0:1) | Mali |
*Clasificaron para el Mundial Sudáfrica 2010

































