Referencias: Asis = Asistencias a Copa Mundiales
1º PTO = Veces Campeón de la Copa del Mundo
Para múltiple orden de columnas, mantener apretada la tecla shift y clickear sobre la flecha de la otra columna/s que se desea/n ordenar.
País | Asis | 1ª PTO | PJ | G | E | P | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 18 | 5 | 92 | 64 | 14 | 14 | 201 | 85 | 116 |
| Alemania | 16 | 3 | 92 | 55 | 19 | 18 | 190 | 114 | 76 |
| Italia | 16 | 4 | 77 | 44 | 19 | 14 | 122 | 73 | 49 |
| Argentina | 14 | 2 | 65 | 33 | 13 | 19 | 113 | 73 | 40 |
| México | 13 | 0 | 45 | 11 | 12 | 22 | 48 | 82 | -34 |
| Francia | 12 | 1 | 51 | 25 | 10 | 16 | 95 | 66 | 29 |
| Inglaterra | 12 | 1 | 55 | 25 | 17 | 13 | 74 | 47 | 27 |
| España | 12 | 0 | 49 | 22 | 12 | 15 | 80 | 55 | 25 |
| Uruguay | 10 | 2 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 56 | 9 |
| Serbia | 10 | 0 | 40 | 16 | 8 | 16 | 62 | 54 | 8 |
| Estados Unidos | 8 | 0 | 25 | 6 | 3 | 16 | 27 | 52 | -25 |
| Holanda | 8 | 0 | 36 | 16 | 10 | 10 | 59 | 36 | 23 |
| Eslovaquia | 8 | 0 | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 44 | 0 |
| Suiza | 8 | 0 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 50 | -13 |
| Corea del Sur | 7 | 0 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 52 | -30 |
| Paraguay | 7 | 0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 36 | -9 |
| Chile | 7 | 0 | 25 | 7 | 6 | 12 | 31 | 40 | -9 |
| Camerún | 5 | 0 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15 | 29 | -14 |
| Portugal | 4 | 0 | 19 | 11 | 1 | 7 | 32 | 22 | 10 |
| Nigeria | 3 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| Dinamarca | 3 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 |
| Japón | 3 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 |
| Sudáfrica | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| Argelia | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Australia | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| Grecia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
| Eslovenia | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| Ghana | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Nueva Zelanda | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
| Corea del Norte | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| Costa de Marfil | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| Honduras | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |

































