Los siete jugadores que quedaron fuera del los 30 preseleccionados para el Mundial fueron De Gea, Diego López, Azpilicueta, Marcos Senna, Santi Cazorla, Dani Güiza y Álvaro Negredo. El equipo que más jugadores tendrá representados será Barcelona con ocho jugadores. Le siguen el Madrid con cinco, el Valencia con tres, el Athletic y el Liverpool con dos, y el Sevilla, Villarreal y Arsenal con uno.
Estos serán los 23 jugadores que representen a España en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.
Estos serán los 23 jugadores que representen a España en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.
| Nº | Nombre | CLUB | Pos | Fecha de Nac | Peso | Altura |
| 1 | Iker Casillas | Real Madrid | ARQ | 5/20/1981 | 79 | 1.85 |
| 23 | José Reina | Liverpool | ARQ | 8/31/1982 | 85 | 1.87 |
| 12 | Víctor Valdés | Barcelona | ARQ | 1/14/1982 | 78 | 1.83 |
| 2 | Raúl Albiol | Real Madrid | DEF | 9/04/1985 | 74 | 1.87 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | Real Madrid | DEF | 1/17/1983 | 76 | 1.83 |
| 11 | Joan Capdevila | Villarreal | DEF | 02/03/1978 | 72 | 1.82 |
| 4 | Carlos Marchena | Valencia | DEF | 7/31/1979 | 78 | 1.83 |
| 3 | Gerard Piqué | Barcelona | DEF | 02/02/1987 | 85 | 1.93 |
| 5 | Carles Puyol | Barcelona | DEF | 4/13/1978 | 80 | 1.78 |
| 15 | Sergio Ramos | Real Madrid | DEF | 3/30/1986 | 73 | 1.83 |
| 14 | Xabi Alonso | Real Madrid | VOL | 11/25/1981 | 75 | 1.83 |
| 16 | Sergio Busquets | Barcelona | VOL | 7/16/1988 | 73 | 1.89 |
| 10 | Francesc Fàbregas | Arsenal | VOL | 05/04/1987 | 69 | 1.8 |
| 8 | Xavi Hernández | Barcelona | VOL | 1/25/1980 | 68 | 1.7 |
| 6 | Andrés Iniesta | Barcelona | VOL | 05/11/1984 | 65 | 1.7 |
| 20 | Javier Martínez | Athletic Bilbao | VOL | 09/02/1988 | 81 | 1.9 |
| 13 | Juan Manuel Mata | Valencia | DEL | 4/28/1988 | 78 | 1.81 |
| 22 | Jesús Navas | Sevilla | DEL | 11/21/1985 | 60 | 1.7 |
| 21 | David Silva | Valencia | DEL | 01/08/1986 | 67 | 1.7 |
| 19 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | DEL | 2/26/1985 | 94 | 1.95 |
| 18 | Pedro Rodríguez | Barcelona | DEL | 7/28/1987 | 64 | 1.69 |
| 9 | Fernando Torres | Liverpool | DEL | 3/20/1984 | 78 | 1.86 |
| 7 | David Villa | Valencia | DEL | 12/03/1981 | 69 | 1.75 |
![]() | ESPAÑA Nombre: Vicente del Bosque Edad: 59 años (23/12/1950) Nacionalidad: español Mayores logros: Tercer puesto en la Copa Fifa Confederaciones Mundiales: 0 | ![]() |




































