Jugadores con más participaciones en la competición
Jugador | Ediciones | |
---|---|---|
![]() | 5 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) | |
![]() | 4 (1982, 1986, 1990, 1994) | |
![]() | 4 (1958, 1962, 1966, 1970) | |
![]() | 4 (1986, 1990, 1994, 1998) | |
![]() | 4 (1990, 1994, 1998, 2002) |
Jugadores con más partidos
Jugador | PJ | PG | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | |
![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | |
![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | |
![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | |
![]() | 20 | 12 | 4 | 4 |
Los jugadores más jóvenes de la historia
Jugador | Edición | Fecha | Primer partido | Fase | Edad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1954 | 16/06/1954 | URU | 2:0 (0:0) | TCH | Partidos de grupo | 16A-01M-05D | |
![]() | 1966 | 12/07/1966 | BRA | 2:0 (1:0) | BUL | Partidos de grupo | 16A-11M-06D | |
![]() | 1982 | 17/06/1982 | YUG | 00:00 | NIR | Partidos de grupo | 17A-01M-10D | |
![]() | 2006 | 10/06/2006 | ENG | 1:0 (1:0) | PAR | Partidos de grupo | 17A-02M-25D | |
![]() | 1998 | 11/06/1998 | CMR | 1:1 (0:0) | AUT | Partidos de grupo | 17A-03M-01D |
Los jugadores más veteranos de la historia
Jugador | Edición | Fecha | Primer partido | Fase | Edad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1994 | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR | Partidos de grupo | 42A-01M-08D |
![]() | 1986 | 12/06/1986 | NIR | 0:3 (0:2) | BRA | Partidos de grupo | 41A-00M-00D |
![]() | 1990 | 07/07/1990 | ITA | 2:1 (0:0) | ENG | Partido por el tercer puesto | 40A-09M-19D |
![]() | 1970 | 14/06/1970 | URU | 1:0 t.s. | URS | Cuartos de final | 40A-07M-23D |
![]() | 1982 | 11/07/1982 | ITA | 3:1 (0:0) | FRG | Final | 40A-04M-13D |
Jugadores con más goles marcados
Jugador | Ediciones | PJ | GF | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1998, 2002, 2006 | 19 | 15 | |
![]() | 1970, 1974 | 13 | 14 | |
![]() | 1958 | 6 | 13 | |
![]() | 1958, 1962, 1966, 1970 | 14 | 12 | |
![]() | 1954 | 5 | 11 |
Jugadores con más goles en un partido
Jugador | Ediciones | Fecha | Partido | Fase | GF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1994 | 28/06/1994 | RUS | 6:1 (3:0) | CMR | Partidos de grupo | 5 | |
![]() | 1986 | 18/06/1986 | DEN | 1:5 (1:1) | ESP | Octavos de final | 4 | |
![]() | 1966 | 23/07/1966 | POR | 5:3 (2:3) | PRK | Cuartos de final | 4 | |
![]() | 1958 | 28/06/1958 | FRA | 6:3 (3:1) | FRG | Partido por el tercer puesto | 4 | |
![]() | 1954 | 20/06/1954 | HUN | 8:3 (3:1) | FRG | Partidos de grupo | 4 |
Jugadores con mejor promedio de goles por partido
Jugador | Ediciones | PJ | GF | PG | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1938 | 1 | 4 | 4.0 | |
![]() | 1994 | 2 | 6 | 3.0 | |
![]() | 1954 | 5 | 11 | 2.2 | |
![]() | 1958 | 6 | 13 | 2.2 | |
![]() | 1934 | 1 | 2 | 2.0 |
Jugadores que marcaron los goles más rápidos
Jugador | Edición | Fecha | Partido | Fase | MIN | Seg. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | 29/06/2002 | KOR | 2:3 (1:3) | TUR | Tercer puesto | 0 | 11 |
Jugador | Ediciones | PJ | A | 2TA | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1998, 2002, 2006 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
![]() | 1994, 1998, 2002 | 8 | 3 | 0 | 2 | |
![]() | 1982, 1986, 1990, 1994 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
![]() | 1998, 2002, 2006 | 17 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | 1986, 1990, 1994, 1998 | 22 | 5 | 0 | 0 |
Datos: FIFA