| Jugador | Posición | Fecha de Nac | Club |
| 22-Jörg Butt | ARQ | 28.05.1974 | Bayern München |
| 1-Manuel Neuer | ARQ | 27.03.1986 | FC Schalke 04 |
| 12-Tim Wiese | ARQ | 17.12.1981 | Werder Bremen |
| 4-Dennis Aogo | DEF | 14.01.1987 | Hamburger SV |
| 14-Holger Badstuber | DEF | 13.03.1989 | FC Bayern München |
| 20-Jerome Boateng | DEF | 03.09.1988 | Hamburger SV |
| 3-Arne Friedrich | DEF | 29.05.1979 | Hertha BSC Berlin |
| 2-Marcell Jansen | DEF | 04.11.1985 | Hamburger SV |
| 16-Philipp Lahm | DEF | 11.11.1983 | FC Bayern München |
| 17-Per Mertesacker | DEF | 29.09.1984 | Werder Bremen |
| 5-Serdar Tasci | DEF | 24.04.1987 | VfB Stuttgart |
| 6-Sami Khedira | VOL | 04.04.1987 | VfB Stuttgart |
| 18-Toni Kroos | VOL | 04.01.1990 | Bayer Leverkusen |
| 21-Marko Marin | VOL | 13.03.1989 | Werder Bremen |
| 8-Mesut Özil | VOL | 15.10.1988 | Werder Bremen |
| 7-Bastian Schweinsteiger | VOL | 01.08.1984 | FC Bayern München |
| 15-Piotr Trochowski | VOL | 22.03.1984 | Hamburger SV |
| 19-Cacau | DEL | 27.03.1981 | VfB Stuttgart |
| 23-Mario Gomez | DEL | 10.07.1985 | FC Bayern München |
| 9-Stefan Kießling | DEL | 25.01.1984 | Bayer 04 Leverkusen |
| 11-Miroslav Klose | DEL | 09.06.1978 | FC Bayern München |
| 13-Thomas Müller | DEL | 13.09.1989 | FC Bayern München |
| 10-Lukas Podolski | DEL | 04.06.1985 | 1. FC Köln |
![]() | ALEMANIA Nombre: Joachim Löw Edad: 50 años (03/02/1960) Nacionalidad: alemán Mayores logros: Subcampeon de la Eurocopa 2008 Mundiales: 1 (Ayudante de Campo de Klinsmann, Alemania 2006) | ![]() |




































